Sale Invoices
Search
Search By Invoice / Client Name
| Date | Invoice | PO No | Name | Total Amount | FBR No. | Convert To Quotation | View | Edit | Delete | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-09-2025 | 3011 | Po#64674 | Ahmed Fine Textile Mills | 213580 | A875615DI1757077949635 | |||||
| 18-09-2025 | 3012 | CL/2020/0005 | Coslab (Pvt.) LTD | 997100 | A875615DI1758200697896 | |||||
| 01-11-2025 | 3013 | CL/2026/0010 | Coslab (Pvt.) LTD | 215940.00 | A875615DIZLBOQF018075 | |||||
| 05-11-2025 | 3014 | CL/2026/0011 | Coslab (Pvt.) LTD | 71980.00 | A875615DIZLGOGB873503 | |||||
| 01-11-2025 | 3015 | CL/2026/0014 | Coslab (Pvt.) LTD | 76110.00 | A875615DIZLBOXC222350 | |||||
| 01-11-2025 | 3016 | CL/2026/0008 | Coslab (Pvt.) LTD | 450288.00 | A875615DIZLBOHW509775 | |||||
| 23-12-2025 | 3017 | 70110 | Ahmed Fine Textile Mills | 213580.00 | A875615DIZMDUQK960016 | |||||
| 23-12-2025 | 3018 | CL/2026/0023 | Coslab (Pvt.) LTD | 99120.00 | A875615DIZMDUUD372240 | |||||
| 12-01-2026 | 3019 | SWML-025273 | Shujabad Weaving Mills Multan | 30680.00 | A875615DIABYVQI495196 | |||||
| 07-03-2026 | 3023 | 4500159789 | Naubahar Bottling Company (Pvt.) Ltd | 101952.00 | A875615DIADMQUB022000 | |||||
| 26-01-2026 | 3020 | 4500157747 | Naubahar Bottling Company (Pvt.) Ltd | 59000.00 | A875615DIABAWKI032907 | |||||
| 27-01-2026 | 3021 | SGL-U/25/01044 | Sazgar Engineering Works Limited | 2931120.00 | A875615DIACCUKY708189 | |||||
| 20-02-2026 | 3022 | SWML-025493 | Shujabad Weaving Mills Multan | 30680.00 | A875615DIACALDA353920 | |||||
| 15-04-2026 | 3028 | SWML-025558 | Shujabad Weaving Mills Multan | 94400.00 | A875615DI3Y7WOM262636 | |||||
| 03-04-2026 | 3024 | 74475 | Ahmed Fine Textile Mills | 23600.00 | A875615DIAEDQEB443365 | |||||
| 19-04-2026 | 3027 | SGL-U/26/01607 | Sazgar Engineering Works Limited | 800960.40 | A875615DIAETJAP156608 | |||||
| 15-04-2026 | 3025 | SWML-025798 | Shujabad Weaving Mills Multan | 30680.00 | A875615DIAEPLBL888445 | |||||
| 15-04-2026 | 3026 | SWML-025763 | Shujabad Weaving Mills Multan | 29500.00 | A875615DIAEPLFZ805167 | |||||
| 05-06-2026 | 3029 | 76221 | Ahmed Fine Textile Mills | 38350.00 | A875615DI0M6NSL100213 | |||||
| 11-06-2026 | 3030 | 63 | Naubahar Bottling Company (Pvt.) Ltd | 1628.4 | A875615DI933IO9280963 |
